Таблица за размери
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 26 | 56 | 31 | 21 |
31 | 40 | 27 | 59 | 33 | 22 |
32 | 40 | 27 | 57 | 32 | 21 |
33 | 42 | 27 | 58 | 32 | 22 |
34 | 43 | 27 | 59 | 34 | 22 |
35 | 43 | 29 | 60 | 34 | 23 |
36 | 44 | 30 | 60 | 34 | 24 |
37 | 45 | 28 | 60 | 34 | 24 |
38 | 47 | 29 | 60 | 34 | 24 |
100% Bawełna
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ако преди това не си съсдал профил в нашия магазин, ще те помолим да предоставиш данните си и адреса за доставка.
Ако си запомнил своите данни и настройки, можеш на получиш достъп за тях вписвайки от дясно логин и парола.
Ако вече си наш клиент логни се:
на имейл адрес, ппедоставен по време на създаване на профил, ще бъде изпратена актуална парола.