Таблица за размери
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 22 | 50 | 27 | 21 |
30 | 32 | 22 | 52 | 29 | 21 |
31 | 35 | 24 | 51 | 28 | 21 |
32 | 34 | 24 | 52 | 29 | 19 |
33 | 38 | 20 | 52 | 28 | 21 |
34 | 39 | 22 | 53 | 28 | 20 |
35 | 39 | 23 | 54 | 29 | 23 |
36 | 40 | 22 | 53 | 31 | 24 |
37 | 43 | 27 | 57 | 32 | 24 |
38 | 42 | 26 | 58 | 33 | 22 |
98% Bawełna 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ако преди това не си съсдал профил в нашия магазин, ще те помолим да предоставиш данните си и адреса за доставка.
Ако си запомнил своите данни и настройки, можеш на получиш достъп за тях вписвайки от дясно логин и парола.
Ако вече си наш клиент логни се:
на имейл адрес, ппедоставен по време на създаване на профил, ще бъде изпратена актуална парола.