Таблица за размери
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 23 | 48 | 27 | 20 |
30 | 37 | 23 | 50 | 28 | 21 |
31 | 37 | 24 | 51 | 26 | 22 |
32 | 38 | 26 | 52 | 28 | 22 |
33 | 38 | 24 | 52 | 27 | 22 |
34 | 39 | 25 | 54 | 28 | 21 |
35 | 42 | 26 | 54 | 29 | 23 |
36 | 43 | 25 | 55 | 29 | 23 |
37 | 43 | 26 | 57 | 30 | 24 |
38 | 43 | 27 | 58 | 31 | 23 |
98% Bawełna 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ако преди това не си съсдал профил в нашия магазин, ще те помолим да предоставиш данните си и адреса за доставка.
Ако си запомнил своите данни и настройки, можеш на получиш достъп за тях вписвайки от дясно логин и парола.
Ако вече си наш клиент логни се:
на имейл адрес, ппедоставен по време на създаване на профил, ще бъде изпратена актуална парола.