Таблица за размери
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 21 | 53 | 28 | 19 |
30 | 35 | 22 | 50 | 27 | 20 |
31 | 36 | 21 | 54 | 30 | 21 |
32 | 35 | 23 | 56 | 30 | 20 |
33 | 40 | 22 | 55 | 31 | 21 |
34 | 37 | 25 | 55 | 33 | 22 |
35 | 38 | 24 | 57 | 33 | 22 |
36 | 41 | 25 | 59 | 32 | 23 |
37 | 42 | 24 | 60 | 34 | 24 |
38 | 43 | 26 | 59 | 35 | 24 |
98% Bawełna 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ако преди това не си съсдал профил в нашия магазин, ще те помолим да предоставиш данните си и адреса за доставка.
Ако си запомнил своите данни и настройки, можеш на получиш достъп за тях вписвайки от дясно логин и парола.
Ако вече си наш клиент логни се:
на имейл адрес, ппедоставен по време на създаване на профил, ще бъде изпратена актуална парола.