Таблица за размери
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 41 | 28 | 102 | 81 | 17 |
31 | 43 | 29 | 103 | 82 | 18 |
32 | 44 | 30 | 104 | 83 | 18 |
33 | 45 | 31 | 107 | 86 | 18 |
34 | 47 | 32 | 109 | 86 | 19 |
35 | 48 | 33 | 110 | 86 | 19 |
36 | 50 | 34 | 111 | 86 | 20 |
37 | 51 | 35 | 112 | 86 | 20 |
38 | 53 | 36 | 113 | 88 | 21 |
Ако преди това не си съсдал профил в нашия магазин, ще те помолим да предоставиш данните си и адреса за доставка.
Ако си запомнил своите данни и настройки, можеш на получиш достъп за тях вписвайки от дясно логин и парола.
Ако вече си наш клиент логни се:
на имейл адрес, ппедоставен по време на създаване на профил, ще бъде изпратена актуална парола.
Newsletter