Таблица за размери
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 25 | 100 | 74 | 14 |
31 | 42 | 26 | 101 | 75 | 15 |
32 | 44 | 27 | 102 | 76 | 16 |
33 | 46 | 29 | 102 | 76 | 16 |
34 | 48 | 31 | 102 | 76 | 16 |
36 | 50 | 33 | 102 | 77 | 17 |
Ако преди това не си съсдал профил в нашия магазин, ще те помолим да предоставиш данните си и адреса за доставка.
Ако си запомнил своите данни и настройки, можеш на получиш достъп за тях вписвайки от дясно логин и парола.
Ако вече си наш клиент логни се:
на имейл адрес, ппедоставен по време на създаване на профил, ще бъде изпратена актуална парола.
Newsletter