Таблица за размери
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 25 | 97 | 71 | 13 |
30 | 37 | 26 | 98 | 72 | 13 |
31 | 38 | 26 | 98 | 72 | 13 |
32 | 40 | 27 | 98 | 72 | 14 |
33 | 41 | 28 | 98 | 72 | 15 |
34 | 43 | 29 | 99 | 72 | 15 |
36 | 45 | 30 | 100 | 73 | 16 |
Ако преди това не си съсдал профил в нашия магазин, ще те помолим да предоставиш данните си и адреса за доставка.
Ако си запомнил своите данни и настройки, можеш на получиш достъп за тях вписвайки от дясно логин и парола.
Ако вече си наш клиент логни се:
на имейл адрес, ппедоставен по време на създаване на профил, ще бъде изпратена актуална парола.
Newsletter