Таблица на размерите
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C |
---|---|---|---|
S | 34 | 21 | 29 |
M | 35 | 23 | 30 |
L | 38 | 24 | 30 |
XL | 40 | 25 | 31 |
XXL | 41 | 26 | 32 |
Толерантност +/- 3 cm
Описание
- Мъжки боксерки
Подробности за продукта
Материал-Памучен
95%
Материал-Eластан
5%
Дайте ни обратна връзка
Таблица на размерите
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C |
---|---|---|---|
S | 34 | 21 | 29 |
M | 35 | 23 | 30 |
L | 38 | 24 | 30 |
XL | 40 | 25 | 31 |
XXL | 41 | 26 | 32 |
Толерантност +/- 3 cm