Таблица на размерите
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 25 | 49 | 23 | 20 |
30 | 37 | 25 | 49 | 23 | 21 |
31 | 38 | 26 | 50 | 24 | 22 |
32 | 40 | 27 | 50 | 24 | 22 |
33 | 41 | 28 | 50 | 24 | 23 |
34 | 43 | 29 | 51 | 24 | 24 |
36 | 44 | 30 | 51 | 24 | 25 |
+/- 3 см толеранс
Описание
- Мъжки шорти
Подробности за продукта
Цвят
небесно син
Материал-Памучен
65%
Материал-Eластан
2%
Материал-Полиестер
33%
Пол
Мъж
buy_limit
20
Дайте ни обратна връзка
Таблица на размерите
Размер | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 25 | 49 | 23 | 20 |
30 | 37 | 25 | 49 | 23 | 21 |
31 | 38 | 26 | 50 | 24 | 22 |
32 | 40 | 27 | 50 | 24 | 22 |
33 | 41 | 28 | 50 | 24 | 23 |
34 | 43 | 29 | 51 | 24 | 24 |
36 | 44 | 30 | 51 | 24 | 25 |
+/- 3 см толеранс