Таблица на размерите
Размер | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/S | 65 | 52 | 65 | 50 | 50 | 35 | 21 | 101 | 73 | 12 |
31/M | 65 | 53 | 65 | 50 | 51 | 36 | 30 | 101 | 73 | 12 |
32/M | 65 | 54 | 65 | 50 | 52 | 37 | 31 | 101 | 73 | 12 |
33/L | 65 | 56 | 66 | 51 | 53 | 37 | 32 | 101 | 73 | 13 |
34/XL | 65 | 58 | 69 | 54 | 54 | 38 | 32 | 102 | 73 | 13 |
36/XXL | 66 | 59 | 69 | 54 | 54 | 40 | 33 | 102 | 73 | 13 |
+/- 3 см толеранс
Описание
- Мъжки спортен екип
Подробности за продукта
Цвят
златист
Материал-Памучен
100%
Дайте ни обратна връзка
Субект, отговорен за този продукт в ЕС
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAОще
ПроизводителALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAАдрес:
ul. Naftowa 5Пощенси код: 65-705Град: Zielona GóraДържава: PolandТелефонен номер: +48 68 453 84 94Адрес имейл: sklep@ozonee.pl
Отговорен субектALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAАдрес:
ul. Naftowa 5Пощенси код: 65-705Град: Zielona GóraДържава: PolandТелефонен номер: +48 68 453 84 94Адрес имейл: sklep@ozonee.pl
Таблица на размерите
Размер | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/S | 65 | 52 | 65 | 50 | 50 | 35 | 21 | 101 | 73 | 12 |
31/M | 65 | 53 | 65 | 50 | 51 | 36 | 30 | 101 | 73 | 12 |
32/M | 65 | 54 | 65 | 50 | 52 | 37 | 31 | 101 | 73 | 12 |
33/L | 65 | 56 | 66 | 51 | 53 | 37 | 32 | 101 | 73 | 13 |
34/XL | 65 | 58 | 69 | 54 | 54 | 38 | 32 | 102 | 73 | 13 |
36/XXL | 66 | 59 | 69 | 54 | 54 | 40 | 33 | 102 | 73 | 13 |
+/- 3 см толеранс