Таблица на размерите
Размер | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 54 | 65 | 54 | 42 | 35 | 31 | 93 | 67 | 12 |
M | 66 | 56 | 66 | 55 | 43 | 37 | 32 | 96 | 68 | 12 |
L | 67 | 58 | 68 | 56 | 45 | 38 | 33 | 98 | 70 | 13 |
XL | 69 | 60 | 69 | 57 | 47 | 40 | 34 | 101 | 71 | 13 |
XXL | 71 | 62 | 71 | 58 | 49 | 41 | 35 | 103 | 73 | 14 |
Толерантност +/- 3 cm
Описание
- Мъжки спортен екип
- Материал: 35% памук, 60% полиестер, 5% еластан
- Моделът (182 cm, 87 kg) носи размер XL.
Подробности за продукта
Цвят
бежов
Материал-Памучен
35%
Материал-Eластан
5%
Материал-Полиестер
60%
Пол
Мъж
Дайте ни обратна връзка
Субект, отговорен за този продукт в ЕС
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAОще
ПроизводителALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAАдрес:
ul. Naftowa 5Пощенси код: 65-705Град: Zielona GóraДържава: PolskaТелефонен номер: +48 68 453 84 94Адрес имейл: sklep@ozonee.pl
Отговорен субектALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAАдрес:
ul. Naftowa 5Пощенси код: 65-705Град: Zielona GóraДържава: PolskaТелефонен номер: +48 68 453 84 94Адрес имейл: sklep@ozonee.pl
Таблица на размерите
Размер | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 54 | 65 | 54 | 42 | 35 | 31 | 93 | 67 | 12 |
M | 66 | 56 | 66 | 55 | 43 | 37 | 32 | 96 | 68 | 12 |
L | 67 | 58 | 68 | 56 | 45 | 38 | 33 | 98 | 70 | 13 |
XL | 69 | 60 | 69 | 57 | 47 | 40 | 34 | 101 | 71 | 13 |
XXL | 71 | 62 | 71 | 58 | 49 | 41 | 35 | 103 | 73 | 14 |
Толерантност +/- 3 cm